Monthly Prayer Time Table
| Date | Day | Fajr adhān | Fajr Iqâmah | Sunrise | Dhuhr adhān | Dhuhr Iqâmah | Asr adhān | Asr Iqâmah | Magrib adhān | Magrib Iqâmah | Isha adhān | Isha Iqâmah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | Thu | 06:03 AM | 06:30 AM | 07:18 AM | 01:17 PM | 02:00 PM | 04:42 PM | 05:45 PM | 07:15 PM | 07:16 PM | 08:18 PM | 08:30 PM |
| 02 Oct | Fri | 06:03 AM | 06:30 AM | 07:18 AM | 01:17 PM | 02:00 PM | 04:41 PM | 05:45 PM | 07:14 PM | 07:15 PM | 08:17 PM | 08:30 PM |
| 03 Oct | Sat | 06:03 AM | 06:30 AM | 07:19 AM | 01:16 PM | 02:00 PM | 04:40 PM | 05:45 PM | 07:13 PM | 07:14 PM | 08:16 PM | 08:30 PM |
| 04 Oct | Sun | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:19 AM | 01:16 PM | 02:00 PM | 04:39 PM | 05:45 PM | 07:11 PM | 07:12 PM | 08:15 PM | 08:30 PM |
| 05 Oct | Mon | 06:04 AM | 06:30 AM | 07:20 AM | 01:16 PM | 02:00 PM | 04:38 PM | 05:45 PM | 07:10 PM | 07:11 PM | 08:14 PM | 08:30 PM |
| 06 Oct | Tue | 06:05 AM | 06:30 AM | 07:20 AM | 01:16 PM | 02:00 PM | 04:37 PM | 05:45 PM | 07:09 PM | 07:10 PM | 08:13 PM | 08:30 PM |
| 07 Oct | Wed | 06:05 AM | 06:30 AM | 07:21 AM | 01:15 PM | 02:00 PM | 04:36 PM | 05:45 PM | 07:08 PM | 07:09 PM | 08:12 PM | 08:30 PM |
| 08 Oct | Thu | 06:06 AM | 06:30 AM | 07:21 AM | 01:15 PM | 02:00 PM | 04:36 PM | 05:45 PM | 07:07 PM | 07:08 PM | 08:11 PM | 08:30 PM |
| 09 Oct | Fri | 06:06 AM | 06:30 AM | 07:22 AM | 01:15 PM | 02:00 PM | 04:35 PM | 05:45 PM | 07:06 PM | 07:07 PM | 08:10 PM | 08:30 PM |
| 10 Oct | Sat | 06:07 AM | 06:30 AM | 07:22 AM | 01:14 PM | 02:00 PM | 04:34 PM | 05:45 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 08:09 PM | 08:15 PM |
| 11 Oct | Sun | 06:07 AM | 06:30 AM | 07:23 AM | 01:14 PM | 02:00 PM | 04:33 PM | 05:45 PM | 07:04 PM | 07:05 PM | 08:08 PM | 08:15 PM |
| 12 Oct | Mon | 06:08 AM | 07:23 AM | 01:14 PM | 04:32 PM | 07:03 PM | 08:07 PM | |||||
| 13 Oct | Tue | 06:08 AM | 07:24 AM | 01:14 PM | 04:31 PM | 07:02 PM | 08:06 PM | |||||
| 14 Oct | Wed | 06:09 AM | 07:25 AM | 01:13 PM | 04:30 PM | 07:01 PM | 08:05 PM | |||||
| 15 Oct | Thu | 06:09 AM | 07:25 AM | 01:13 PM | 04:29 PM | 07:00 PM | 08:04 PM | |||||
| 16 Oct | Fri | 06:10 AM | 07:25 AM | 01:13 PM | 04:29 PM | 06:59 PM | 08:03 PM | |||||
| 17 Oct | Sat | 06:10 AM | 07:26 AM | 01:13 PM | 04:28 PM | 06:58 PM | 08:02 PM | |||||
| 18 Oct | Sun | 06:11 AM | 07:27 AM | 01:13 PM | 04:27 PM | 06:57 PM | 08:01 PM | |||||
| 19 Oct | Mon | 06:11 AM | 07:27 AM | 01:12 PM | 04:26 PM | 06:56 PM | 08:00 PM | |||||
| 20 Oct | Tue | 06:12 AM | 07:28 AM | 01:12 PM | 04:25 PM | 06:55 PM | 07:59 PM | |||||
| 21 Oct | Wed | 06:12 AM | 07:28 AM | 01:12 PM | 04:24 PM | 06:55 PM | 07:59 PM | |||||
| 22 Oct | Thu | 06:13 AM | 07:29 AM | 01:12 PM | 04:24 PM | 06:54 PM | 07:58 PM | |||||
| 23 Oct | Fri | 06:13 AM | 07:29 AM | 01:12 PM | 04:23 PM | 06:53 PM | 07:57 PM | |||||
| 24 Oct | Sat | 06:14 AM | 07:30 AM | 01:12 PM | 04:22 PM | 06:52 PM | 07:56 PM | |||||
| 25 Oct | Sun | 06:14 AM | 07:31 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 06:51 PM | 07:55 PM | |||||
| 26 Oct | Mon | 06:15 AM | 07:31 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 06:50 PM | 07:55 PM | |||||
| 27 Oct | Tue | 06:15 AM | 07:32 AM | 01:11 PM | 04:20 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |||||
| 28 Oct | Wed | 06:16 AM | 07:32 AM | 01:11 PM | 04:19 PM | 06:49 PM | 07:53 PM | |||||
| 29 Oct | Thu | 06:16 AM | 07:33 AM | 01:11 PM | 04:18 PM | 06:48 PM | 07:53 PM | |||||
| 30 Oct | Fri | 06:17 AM | 07:34 AM | 01:11 PM | 04:18 PM | 06:47 PM | 07:52 PM | |||||
| 31 Oct | Sat | 06:17 AM | 07:34 AM | 01:11 PM | 04:17 PM | 06:46 PM | 07:51 PM |
